close

BIST100

EURO

EUR/USD

USD

E-ŞUBE
Üye Girişi

Deniz Yatırım Önerileri

Hisse Senetleri Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri (%)
SISE 50,4 31,00 -38,49 AL
TAVHL 219,9 - - AL
AKBNK 59,45 16,30 -72,58 AL
TUPRS 195,8 - - AL
AKSA 116,4 - - AL
VESTL 83,5 - - AL
FROTO 1114 484 -56,55 AL
KONTR 236 63 -73,31 AL
ALARK 116,6 77,60 -33,45 AL
HTTBT 78,4 30,40 -61,22 AL
KAREL 15,04 50,10 233,11 AL
PGSUS 1034 619,20 -40,12 AL
AKGRT 7,43 5,20 -30,01 AL
BIMAS 387 208,60 -46,1 AL
CCOLA 725 270,80 -62,65 AL
Aradığınız Kontrat Bulunamadı