close

BIST100

EURO

EUR/USD

USD

E-ŞUBE
Üye Girişi

Deniz Yatırım Önerileri

Hisse Senetleri Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri (%)
SISE 55,5 31,00 -44,14 AL
TAVHL 238,6 - - AL
AKBNK 70,4 16,30 -76,85 AL
TUPRS 197,1 - - AL
AKSA 123,9 - - AL
VESTL 98,4 - - AL
FROTO 1237 484 -60,87 AL
KONTR 222,3 63 -71,66 AL
ALARK 121,3 77,60 -36,03 AL
HTTBT 70,9 30,40 -57,12 AL
KAREL 15,28 50,10 227,88 AL
PGSUS 222,8 619,20 177,92 AL
AKGRT 8,05 5,20 -35,4 AL
BIMAS 494 208,60 -57,77 AL
CCOLA 770 270,80 -64,83 AL
Aradığınız Kontrat Bulunamadı